Caratteristiche PEC Standard
| Spazio casella | 1 GB di spazio |
| Traffico | Illimitato |
| Dimensione max messaggio (compresi allegati) | 100 MB |
| Numero max destinatari | 500 totali |
| Notifica tramite email | ✅ |
| Modifica password | ✅ |
| Antivirus | ✅ |
| Antispam | ✅ |
| Ricezione Email non certificate | ✅ |
| IMAP | ✅ |
| Accesso webmail | ✅ |
| Filtri e regole messaggi | ✅ |
| Ricevute avvenuta/mancata consegna | ✅ |
| Validità legale messaggi inviati/ricevuti | ✅ |
| Non ripudiabilità del messaggio inviato/ricevuto | ✅ |
| Accesso dai più comuni client di posta (Outlook, Outlook Express, Thunderbird, Eudora) | ✅ |
| Conformità alla normativa vigente (DPR 11 febbraio 2005 n.68, DM 2 novembre 2005) | ✅ |
| Aruba PEC Mobile App per Mac e Android | ✅ |
La casella di posta PEC puo’ essere letta tramite client di posta correttamente configurato o utilizzata tramite webmail.pec.aruba.it
La casella di posta PEC, a differenza di qualsiasi altra casella mail, può essere creata ed eliminata unicamente dal personale preposto e questo conferisce particolare sicurezza alla casella stessa.
L’operazione di rinomina della casella non é consentita se non contestuale alla cancellazione della stessa tramite disdetta e sottoscrizione di nuova casella PEC.
Non viene effettuato alcun backup del contenuto della PEC. Le principali informazioni riguardanti la trasmissione e la consegna vengono conservate per 30 mesi dal gestore Aruba e sono anch’esse opponibili a terzi, ma non le mail stesse.